ООО "Сибирь-Техника" Официальный дистрибьютор
Lovol heavy industry Co. Ltd. в России
Оригинальный импортный двигатель, отличается низким расходом топлива, низким уровнем шума, высокой экологичностью и эффективностью работы.
Международная передовая гидравлическая система Kawasaki, отличается высокой эффективностью работы, отличной надежностью; (замена FR225E на Rexroth).
Использование высокопрочных компонентов международных известных брендов.
Безопасная и комфортная кабины.
Осуществление повышения достижений компании благодаря ряду собственных запатентованных технологий.
Эксплуатационный вес | kg | 25050 |
Емкость нормальной кошв-лопаты | m³ | 1.2 |
Транспортные размеры(длина*ширина*высота) | mm | 9945*3180*3255 |
Усилие копания ковш-лопаты | KN | 172 |
'Усилие копания ковшевого стрежня | KN | 129 |
Макс.сила тяги | KN | 247 |
Большая/малая скорость | Km/h | 4.8/3.4 |
Подъемопреодолеваемость | ° | 30 |
Заземленное удельное отношение | Kpa | 51 |
Скорость поворота | Rpm | 12.2 |
Тип | / | ISUZU CC-6BG1TPR |
Форма | / | 6 цилиндров, прямой цилиндр,ход 4.непосредственный впрыск, воздушный охладитель турбонаддув |
Номинальная скорость оборотов | KW/rpm | 125/2100 |
Диаметр цилиндра*такт | mm | 105*125 |
Рабочий объем | L | 6.494 |
Расход топлива | g/KW*h | 237 |
Емкость топливного бака | L | 385 |
Давление главного насоса | Mpa | 32/35 |
Расход главного насоса | L/min | 240*2 |
Макс. высота копания | mm | 10220 |
Макс. высота выгрузки | mm | 7210 |
Макс. глубина копания | mm | 6920 |
Макс. радиус копания | mm | 10210 |
Размеры бульдозера (длина*ширина) | mm | / |
ООО “Сибирь-Техника” 656922 Алтайский край, город Барнаул, ул. Трактовая, 1ж
lovol22@yandex.ru