ООО "Сибирь-Техника" Официальный дистрибьютор
Lovol heavy industry Co. Ltd. в России
Тел. 8 800 700 0272
Моб. +7-905-926-5294
Моб. +7-905-926-5294
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
CONSTRUCTION
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
Обратный звонок
Menu
Фронтальный погрузчик LOVOL FL966H (6 тонны):
- рабочая масса машины 21 710 кг
- колесная база 3400 мм
- стандартная стрела с высотой выгрузки 3150 мм (с ковшом 4,0 куб. м.)
- ковш строительный с зубьями 4,0 куб.м.
- двигатель WEICHAI WD10G240Е21 ЕВРО2
- гидромеханическая коробка передач ZF 4WG200 с полуавтоматическим переключением
- управление джойстиком
- кондиционер, 2 фильтра салона
Запросить коммерческое предложение
CONSTRUCTION
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Технические характеристики
Стандарт выбросов в атмосферу | Stage II |
Марка | WeiChai |
Модель | WD10G240E21 |
Полная мощность | 178кВт |
Макс. крутящий момент | 980Н.м |
Рабочий объем | 9.726л |
Количество цилиндров | 6 |
Аспирация | Tурбонаддув |
Марка | ZF200 |
Тип трансмиссии | Многовальный, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Однаступенчатый, 3 элемента |
Макс. скорость движения, вперед | 38 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 23.5 км/ч |
Количество передач, передний ход | IV |
Количество передач, задний ход | III |
Тип переднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Конфигурация рулевого Управления | Сочлененный |
Давление разгрузки рулевой Системы | 20МПа |
Тип рабочего тормоза | Воздушно-масляный тормоз |
Тип стояночного тормоза | Механический, с тросовым управлением |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Главное давление разгрузки | 18МПа |
Подъем | 5.7с |
Время выгрузки | 1.2с |
Время опускания в плавающем Режиме | 4.1с |
Минимальное время полного цикла | 11с |
Опрокидывающая нагрузка при полном Обороте | 12000кг |
Вырывное усилие ковша | 185кН |
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
Максимальная высота выгрузки | 3150мм |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1310мм |
Макс. высота шарнирного пальца | 4330мм |
Максимальная глубина копания, уровень ковша | 80мм |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 45° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 52° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 62° |
Стандартный ковш | 4.0куб |
Высота с опущенным ковшом | 3076мм |
Ширина шин | 597мм |
Колесная база | 3400мм |
Колея | 2250мм |
Клиренс | 445мм |
Угол поворота, в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 28° |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 6350мм |
Радиус поворота по центру шины | 6001.5мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 7130мм |
Типоразмер шин | 23.5-25 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | 21710кг |
Топливный бак | 350L |
Моторное масло | 4L |
Система охлаждения | 45L |
Бак для гидравлической жидкости | 150L |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 38L |
Мосты, каждый | front40L/rear 38L |
Скачать технические характеристики
CONSTRUCTION
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ПОЛУЧИТЕ ФАЙЛЫ
Заключение договора
Оплата
Доставка
Сдача
Запросить договор на поставку техники
Варианты дополнительного оборудования и комплектации
РЕКВИЗИТЫ
ООО “Сибирь-Техника” 656922 Алтайский край, город Барнаул, ул. Трактовая, 1ж
lovol22@yandex.ru